І, як логічне продовження попередньої публікації – ТОП-20 найбільш популярних місць по Києву за чекінами.
# | Venue | CI |
1 | Київ-Пасажирський | 22248 |
2 | Майдан Незалежності | 21321 |
3 | KBP (General) | 21078 |
4 | Aroma (Мечникова) | 18731 |
5 | KBP (термінал F) | 16940 |
6 | Dream Town 1 | 16053 |
7 | Площа Льва Толстого | 15310 |
8 | Парк Шевченка | 13641 |
9 | Площа Перемоги | 13454 |
10 | SkyMall | 13054 |
11 | Бессарабська площа | 12514 |
12 | KBP (термінал B) | 11185 |
13 | Південний міст | 9915 |
14 | Блокбастер | 9854 |
15 | КІМВ (КИМО) | 9777 |
16 | Контрактова площа | 9050 |
17 | Глобус | 8688 |
17 | Мегамаркет (Горького) | 8364 |
19 | Arena Entertainment / Arena City | 8235 |
20 | Баттерфляй Ультрамарин | 8151 |
20 | КНЕУ (просп. Перемоги) | 7910 |
Нема коментарів