Вашій увазі пропонується оновлений перелік найбільш популярних місць Львова (станом на ранок 8.10.12).
Порівняно з попередніми даними трійка лідерів не змінилася анітрохи, з рейтингу зникли усі університети… взагалі, багато змін 🙂 Які саме?
# | Venue | CI |
1 | Львівський головний залізничний вокзал | 6311 |
2 | Площа Ринок | 5220 |
3 | King Cross Leopolis | 2875 |
4 | Криївка | 2068 |
5 | Гасова Лямпа | 1913 |
6 | Music Lab | 1799 |
7 | Пам’ятник королю Данилу | 1674 |
8 | Дім Легенд | 1655 |
9 | Eleks | 1646 |
10 | Площа Петрушевича | 1589 |
11 | Парк ім. Івана Франка | 1469 |
12 | Крива Липа | 1441 |
13 | Площа Адама Міцкевича | 1409 |
14 | Gloria Jean’s Coffees | 1403 |
15 | Пам’ятник Т. Шевченку | 1362 |
16 | Metro Club | 1340 |
17 | Львівська майстерня шоколаду | 1322 |
18 | Фонтан | 1276 |
19 | Ресторан-пивоварня “Кумпель” | 1275 |
20 | Світ Кави | 1269 |
Нема коментарів
Пробачте, але коментування закрито.